Quiksilver/Roxy Wetsuit Size Charts
| MENS QUIKSILVER WETSUIT SIZE CHART | ||
| Size | HEIGHT (in) | WEIGHT(lb) |
|---|---|---|
| XS | 5'6"–5'8" | 125-140 |
| S | 5′7.5″-5′9.5″ | 135-155 |
| ST | 5'9"–5'11" | 140–160 |
| MS | 5'7.5"–5'9.5" | 140–160 |
| M | 5'9"–5'11" | 150–170 |
| MT | 5'11-6'1" | 155–175 |
| LS | 5'9-5'11" | 165 - 185 |
| L | 5'11-6'1" | 170 - 190 |
| LT | 6'0-6'2" | 180 - 200 |
| XLS | 5'8.5-5'10.5" | 180 - 200 |
| XL | 6'0-6'2" | 190 - 200 |
| XLT | 6'2-6'4" | 200 - 220 |
| 2XL | 6'0 - 6'2" | 210 - 230 |
| 3XL | 6'0" - 6'2" | 220 - 240 |
| WOMENS ROXY WETSUIT SIZE CHART | ||
| Size | HEIGHT (in) | WEIGHT(lb) |
|---|---|---|
| 2 | 5'3"–5'5" | 100–120 |
| 4/XS | 5'4"–5'6" | 105–125 |
| 6/S | 5'5"–5'7" | 110–130 |
| 6T | 5'6"–5'8" | 115–135 |
| 8/M | 5'6"–5'8" | 120–140 |
| 8T | 5'7"–5'9" | 125–145 |
| 10/L | 5'7"–5'9" | 130–150 |
| 10T | 5'8"–5'10" | 135–155 |
| 12/XL | 5'8"–5'10" | 140–160 |
| 12T | 5'9"–5'11" | 150–170 |
| 14/2XL | 5'8"–5'10" | 160–180 |
| 16 | 5'9"–5'11" | 170–190 |
| YOUTH QUIKSILVER WETSUIT SIZE CHART | ||
| Size | HEIGHT (in) | WEIGHT(lb) |
|---|---|---|
| 2 | 3'8" - 3'10" | 40 - 50 |
| 4 | 3'10" - 4'1" | 50 - 60 |
| 6 | 4'1" - 4'4" | 60 - 70 |
| 8 | 4'4" - 4'7" | 70 - 80 |
| 10 | 4'7" - 4'10" | 80 - 90 |
| 12 | 4'10" - 5'1" | 90 - 100 |
| 14 | 5'1" - 5'4" | 100 - 110 |
| 16 | 5'4" - 5'7" | 110 - 120 |

